Технические характеристики:
Данные/Модель | XL 350 |
Ёмкость камеры сушки (м3) | 50 |
Ёмкость камеры сушки (т) | 35 |
Центральный шнек 350 мм | пропуск т/ч 65 |
Загрузочный шнек 200 мм | пропуск т/ч 45 |
Высота в рабочем положении, мм | 8400 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 70 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 120 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 35/25 |
Время сушки от 20 до 15 %, мин. | 120 |
Время охлаждения, мин. | 60 |
Производительность (м3/сутки) | |
Кукуруза (28% - 14%) | 225 |
Пшеница (20% - 15%) | 325 |
Рапс (14% – 9%) | 315 |
Подсолнечник (12% - 8%) | 219 |
Зерносушилки Fratelli Pedrotti предлагают возможность выбора между моделями, работающими от ВОМ или полностью с электрическим питанием. Температура, необходимая для сушки зерна, достигается за счет дизельной горелки с теплообменником, дизельной горелки с прямым пламенем или газовой горелки (метан или природный газ).
В стандартную комплектацию входят: дизельная горелка "Riello"; сетка Ø1 мм, 1,5 мм, 2,0 мм (по запросу) электронная система безопасности; электрический щит управления; термостаты; решета, шнеки, карданные валы.